Resultaat voor
Deze Audi AUDI A4 met kenteken 09-JDG-7 is een personenauto van bouwjaar 2009. De APK vervalt op 20250422 en de catalogusprijs is €40,366.00. Het lege gewicht is 1445 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 09JDG7 |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Audi |
Handelsbenaming: | AUDI A4 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,2 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,6 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,8 l/100km |
Netto vermogen: | 118 kW |
CO2 uitstoot: | 169 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 1798 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 0 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 282 |
Massa Ledig Voertuig: | 1445 kg |
Massa Rijklaar: | 1545 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2040 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2040 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1300 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €40.366,00 |
Bruto Bpm: | €8.667,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250422 |
Datum Eerste Toelating: | 20090422 |
Datum Tenaamstelling: | 20230509 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. schroefveerkoker |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | B8 |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0430*10 |
Uitvoering: | FM6B1001R8K607MG |
Variant: | ACDHBF1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |