Resultaat voor
Deze Bentley BENTLEY CONTINENTAL GT V8 S CONVERTIBLE met kenteken 1-XGD-13 is een personenauto van bouwjaar 2014. De APK vervalt op 20250409 en de catalogusprijs is €277,537.00. Het lege gewicht is 2445 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 1XGD13 |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Bentley |
Handelsbenaming: | BENTLEY CONTINENTAL GT V8 S CONVERTIBLE |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | cabriolet |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 11,1 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 16,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 8,1 l/100km |
Netto vermogen: | 388 kW |
CO2 uitstoot: | 258 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Cilinderinhoud: | 3993 cm3 |
Aantal Cilinders: | 8 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 482 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 275 |
Massa Ledig Voertuig: | 2445 kg |
Massa Rijklaar: | 2545 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2900 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2900 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €277.537,00 |
Bruto Bpm: | €42.135,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250409 |
Datum Eerste Toelating: | 20140716 |
Datum Tenaamstelling: | 20190727 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. schutbord |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 3W |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0221*20 |
Uitvoering: | 1 |
Variant: | GK4 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.15 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |