Resultaat voor
Deze Toyota TOYOTA COROLLA VERSO met kenteken 32-SF-FR is een personenauto van bouwjaar 2005. De APK vervalt op 20250927 en de catalogusprijs is €23,600.00. Het lege gewicht is 1320 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 32SFFR |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA COROLLA VERSO |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,5 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 6,4 l/100km |
Netto vermogen: | 81 kW |
CO2 uitstoot: | 178 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1598 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 0 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 275 |
Massa Ledig Voertuig: | 1320 kg |
Massa Rijklaar: | 1420 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2035 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2035 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 450 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1200 kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €23.600,00 |
Bruto Bpm: | €5.380,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250927 |
Datum Eerste Toelating: | 20051201 |
Datum Tenaamstelling: | 20190927 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0222*02 |
Uitvoering: | ZNR10L-GWMDKW(1C) |
Variant: | ZNR10(W) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |