Resultaat voor
Deze Toyota TOYOTA COROLLA met kenteken 36-LX-HX is een personenauto van bouwjaar 2003. De APK vervalt op 20250302 en de catalogusprijs is €(niet ingesteld). Het lege gewicht is 1115 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 36LXHX |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA COROLLA |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,9 l/100km |
Netto vermogen: | 81 kW |
CO2 uitstoot: | 168 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1598 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 0 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 260 |
Massa Ledig Voertuig: | 1115 kg |
Massa Rijklaar: | 1215 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1655 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1655 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 450 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1300 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €4.150,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250302 |
Datum Eerste Toelating: | 20030612 |
Datum Tenaamstelling: | 20180930 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Ja |
Plaats Chassisnummer: | midden op schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*98/14*0180*01 |
Uitvoering: | ZZE121L-AHMDKW(1B) |
Variant: | ZZE121(H) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |