Resultaat voor
Deze Audi S5 CABRIOLET met kenteken 5-XJF-12 is een personenauto van bouwjaar 2012. De APK vervalt op 20250614 en de catalogusprijs is €107,941.00. Het lege gewicht is 1855 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 5XJF12 |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Audi |
Handelsbenaming: | S5 CABRIOLET |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | cabriolet |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 8,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 11,2 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 6,9 l/100km |
Netto vermogen: | 245 kW |
CO2 uitstoot: | 199 g/km |
Milieuclassificatie: | 5 |
Cilinderinhoud: | 2995 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 0 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 276 |
Massa Ledig Voertuig: | 1855 kg |
Massa Rijklaar: | 1955 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2380 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2380 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1900 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €107.941,00 |
Bruto Bpm: | €10.457,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250614 |
Datum Eerste Toelating: | 20120625 |
Datum Tenaamstelling: | 20230708 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op r. schroefveerkoker onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | B8 |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0430*24 |
Uitvoering: | QD7B5041RB8TJS47MGEM1 |
Variant: | KCGWCQ1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.13 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |