Resultaat voor
Deze Jeep WRANGLER met kenteken 65-JS-GZ is een personenauto van bouwjaar 2000. De APK vervalt op 20250806 en de catalogusprijs is €(niet ingesteld). Het lege gewicht is 1470 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 65JSGZ |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Jeep |
Handelsbenaming: | WRANGLER |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 13,1 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 18,8 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 9,8 l/100km |
Netto vermogen: | 130 kW |
CO2 uitstoot: | 311 g/km |
Milieuclassificatie: | 3 |
Cilinderinhoud: | 3960 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 388 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 237 |
Massa Ledig Voertuig: | 1470 kg |
Massa Rijklaar: | 1570 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1975 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1975 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 450 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 2000 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €8.152,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250806 |
Datum Eerste Toelating: | 20000726 |
Datum Tenaamstelling: | 20190302 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | tegen r. kokerbalk v. achteras |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*93/81*0043*09 |
Uitvoering: | 3YA |
Variant: | AN9S |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 1 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |