Resultaat voor
Deze Toyota TOYOTA PREVIA met kenteken 72-HR-GT is een personenauto van bouwjaar 2001. De APK vervalt op 20181108 en de catalogusprijs is €(niet ingesteld). Het lege gewicht is 1645 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 72HRGT |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA PREVIA |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 7,2 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 9,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 6,1 l/100km |
Netto vermogen: | 85 kW |
CO2 uitstoot: | 191 g/km |
Milieuclassificatie: | 3 |
Cilinderinhoud: | 1995 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 0 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 290 |
Massa Ledig Voertuig: | 1645 kg |
Massa Rijklaar: | 1745 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2330 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2330 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 600 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1600 kg |
Eerste Kleur: | Zwart |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 6 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €11.464,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20181108 |
Datum Eerste Toelating: | 20011026 |
Datum Tenaamstelling: | 20200812 |
Wam Verzekerd: | Nee |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | midden tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*98/14*0069*01 |
Uitvoering: | CLR30L-MDMDTW(1B) |
Variant: | CLR30(M) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 1 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |