Resultaat voor
Deze Aston martin DB7 VANTAGE (CONVERTIBLE) met kenteken 93-JB-DF is een personenauto van bouwjaar 2002. De APK vervalt op 20250517 en de catalogusprijs is €(niet ingesteld). Het lege gewicht is 1895 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 93JBDF |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Aston martin |
Handelsbenaming: | DB7 VANTAGE (CONVERTIBLE) |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | cabriolet |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 19,7 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 33,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 11,9 l/100km |
Netto vermogen: | 306 kW |
CO2 uitstoot: | 472 g/km |
Milieuclassificatie: | 3 |
Cilinderinhoud: | 5935 cm3 |
Aantal Cilinders: | 12 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 469 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 259 |
Massa Ledig Voertuig: | 1895 kg |
Massa Rijklaar: | 1995 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2220 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2220 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €51.940,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250517 |
Datum Eerste Toelating: | 20020207 |
Datum Tenaamstelling: | 20220701 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | v. r. voorzitting op bodemplaat |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*93/81*0008*06 |
Uitvoering: | LDC2E4 |
Variant: | D4 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.15 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |