Resultaat voor
Deze Lexus LEXUS IS250C met kenteken 95-PSK-4 is een personenauto van bouwjaar 2011. De APK vervalt op 20250703 en de catalogusprijs is €67,399.00. Het lege gewicht is 1705 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | 95PSK4 |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Lexus |
Handelsbenaming: | LEXUS IS250C |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | cabriolet |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 9,3 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 13,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 7,1 l/100km |
Netto vermogen: | 153 kW |
CO2 uitstoot: | 219 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 2500 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 464 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 273 |
Massa Ledig Voertuig: | 1705 kg |
Massa Rijklaar: | 1805 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2075 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2075 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde
Catalogusprijs: | €67.399,00 |
Bruto Bpm: | €19.044,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250703 |
Datum Eerste Toelating: | 20110325 |
Datum Tenaamstelling: | 20210604 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. op randprofiel onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | XE2(A) |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0206*07 |
Uitvoering: | GSE20L-AKTLHW(1H) |
Variant: | GSE20(K) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |