Resultaat voor
Deze Toyota STARLET 1.3 E2 met kenteken HB-HX-84 is een personenauto van bouwjaar 1993. De APK vervalt op 20260129 en de catalogusprijs is €(niet ingesteld). Het lege gewicht is 777 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | HBHX84 |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | STARLET 1.3 E2 |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 55 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | 1 |
Cilinderinhoud: | 1296 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 0 centimeter |
Breedte: | 0 centimeter |
Wielbasis: | 230 |
Massa Ledig Voertuig: | 777 kg |
Massa Rijklaar: | 877 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1245 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1245 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 388 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 800 kg |
Eerste Kleur: | Rood |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: |
Waarde
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €1.677,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20260129 |
Datum Eerste Toelating: | 19931015 |
Datum Tenaamstelling: | 20201221 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | r. tegen schutbord onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | |
Uitvoering: | |
Variant: | |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |