Resultaat voor
Deze Toyota TOYOTA AURIS met kenteken HN-503-X is een personenauto van bouwjaar 2015. De APK vervalt op 20250311 en de catalogusprijs is €29,240.00. Het lege gewicht is 1310 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | HN503X |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA AURIS |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Elektriciteit |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Cilinderinhoud: | 1798 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 460 centimeter |
Breedte: | 176 centimeter |
Wielbasis: | 260 |
Massa Ledig Voertuig: | 1310 kg |
Massa Rijklaar: | 1410 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1865 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1865 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 345 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 345 kg |
Eerste Kleur: | Wit |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €29.240,00 |
Bruto Bpm: | €667,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250311 |
Datum Eerste Toelating: | 20151209 |
Datum Tenaamstelling: | 20190313 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | onder r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | HE15U(A) |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2007/46*0018*10 |
Uitvoering: | ZWE186L-DWXNBW(GV) |
Variant: | ZWE186(W) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |