Resultaat voor
Deze Toyota TOYOTA YARIS HYBRID met kenteken JL-992-H is een personenauto van bouwjaar 2016. De APK vervalt op 20250510 en de catalogusprijs is €21,230.00. Het lege gewicht is 1060 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | JL992H |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Toyota |
Handelsbenaming: | TOYOTA YARIS HYBRID |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Elektriciteit |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Cilinderinhoud: | 1497 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 395 centimeter |
Breedte: | 170 centimeter |
Wielbasis: | 251 |
Massa Ledig Voertuig: | 1060 kg |
Massa Rijklaar: | 1160 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1565 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1565 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €21.230,00 |
Bruto Bpm: | €625,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250510 |
Datum Eerste Toelating: | 20160510 |
Datum Tenaamstelling: | 20190726 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | onder r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | XP13M(A) |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2007/46*0152*08 |
Uitvoering: | NHP130L-CHXNBW(1J) |
Variant: | NHP13(MH) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.05 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |