Resultaat voor
Deze Lexus LEXUS RX450H met kenteken PR-003-R is een personenauto van bouwjaar 2017. De APK vervalt op 20250831 en de catalogusprijs is €86,535.00. Het lege gewicht is 2075 kg.
Check Schadeverleden
Check Kilometerstand
Check Dagwaarde
Check Eigenaren
Algemene gegevens
Kenteken: | PR003R |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
APK Afkeurpunten: | Check Afkeurpunten |
Merk: | Lexus |
Handelsbenaming: | LEXUS RX450H |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens
Brandstof type: | Elektriciteit |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | (niet ingesteld) kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Cilinderinhoud: | 3456 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: |
Technische gegevens
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Lengte: | 489 centimeter |
Breedte: | 190 centimeter |
Wielbasis: | 279 |
Massa Ledig Voertuig: | 2075 kg |
Massa Rijklaar: | 2175 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2715 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 2715 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 750 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 2000 kg |
Eerste Kleur: | Rood |
Tweede Kleur: | Niet geregistreerd |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde
Catalogusprijs: | €86.535,00 |
Bruto Bpm: | €5.846,00 |
Dagwaarde: | Check Dagwaarde |
Registratie gegevens
Datum Eerste Afgifte Nederland: | |
Vorige eigenaren: | Check Eigenaren |
Vervaldatum Apk: | 20250831 |
Datum Eerste Toelating: | 20170831 |
Datum Tenaamstelling: | 20190830 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige gegevens
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Export Indicator: | Nee |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | onder r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | AL2(EU,M) |
Typegoedkeuringsnummer: | e6*2007/46*0163*01 |
Uitvoering: | GYL25L-AWXGBW(2B) |
Variant: | GYL25(W) |
Vermogen Massarijklaar: | 0.09 |
Volgnummer Wijziging Eu Typegoedkeuring: | 0 |
Wacht Op Keuren: | Geen verstrekking in Open Data |